安智環球服務有限公司(安智香港)
安智香港為安智環球集團的附屬公司,於香港成立,為一間依照香港受託人條例註冊的信託公司 ,並以優良的公司資質獲發信託牌照。此外,於2018年時,更獲信託或公司服務提供者牌照批核可在香港經營信託及公司服務業務(牌照編號TC000561)。安智香港的主要成員皆擁有超過20年以上的海外資產配置相關資歷,更擁有深諳在地文化、瞭解客戶所需的專屬服務團隊,同時亦堅守合法合規的最高指導原則,提供最全面最優質的信託服務予客戶,業務範圍遍及亞洲各地。
更多內容 >
USD
| 2026-04-16 | 7037.78 |
| 2026-04-15 | 6978.17 |
| 2026-04-14 | 6910.20 |
| 2026-04-13 | 6806.47 |
| 2026-04-10 | 6839.24 |
| 2026-04-09 | 6783.69 |
| 2026-04-08 | 6754.36 |
| 2026-04-07 | 6601.93 |
| 2026-04-06 | 6587.66 |
| 2026-04-02 | 6512.61 |
| 2026-04-01 | 6556.56 |
| 2026-03-31 | 6395.88 |
| 2026-03-30 | 6403.37 |
| 2026-03-27 | 6453.89 |
| 2026-03-26 | 6555.86 |
| 2026-03-25 | 6598.35 |
| 2026-03-24 | 6552.09 |
| 2026-03-23 | 6574.96 |
| 2026-03-20 | 6594.66 |
| 2026-03-19 | 6583.12 |
| 2026-03-18 | 6697.16 |
| 2026-03-17 | 6722.35 |
| 2026-03-16 | 6674.37 |
| 2026-03-13 | 6673.49 |
| 2026-03-12 | 6740.88 |
| 2026-03-11 | 6790.09 |
| 2026-03-10 | 6796.56 |
| 2026-03-09 | 6699.80 |
| 2026-03-06 | 6769.03 |
| 2026-03-05 | 6851.08 |
| 2026-03-04 | 6831.69 |
| 2026-03-03 | 6800.26 |
| 2026-03-02 | 6824.36 |
| 2026-02-27 | 6856.54 |
| 2026-02-26 | 6944.74 |
| 2026-02-25 | 6915.15 |
| 2026-02-24 | 6837.37 |
| 2026-02-23 | 6901.25 |
| 2026-02-20 | 6843.26 |
| 2026-02-19 | 6861.34 |
| 2026-02-18 | 6855.48 |
| 2026-02-17 | 6819.86 |
| 2026-02-13 | 6834.27 |
| 2026-02-12 | 6957.54 |
| 2026-02-11 | 6976.48 |
| 2026-02-10 | 6974.49 |
| 2026-02-09 | 6917.26 |
| 2026-02-06 | 6816.74 |
| 2026-02-05 | 6837.39 |
| 2026-02-04 | 6924.50 |
| 2026-02-03 | 6985.45 |
| 2026-02-02 | 6916.64 |
| 2026-01-30 | 6947.27 |
| 2026-01-29 | 6977.74 |
| 2026-01-28 | 7002.00 |
| 2026-01-27 | 6965.96 |
| 2026-01-26 | 6923.23 |
| 2026-01-23 | 6907.85 |
| 2026-01-22 | 6914.44 |
| 2026-01-21 | 6810.71 |
| 2026-01-20 | 6865.24 |
| 2026-01-16 | 6960.54 |
| 2026-01-15 | 6969.46 |
| 2026-01-14 | 6937.41 |
| 2026-01-13 | 6977.41 |
| 2026-01-12 | 6944.12 |
| 2026-01-09 | 6927.83 |
| 2026-01-08 | 6914.11 |
| 2026-01-07 | 6945.07 |
| 2026-01-06 | 6908.03 |
| 2026-01-05 | 6892.19 |
| 2026-01-02 | 6878.11 |
| 2025-12-31 | 6898.82 |
| 2025-12-30 | 6900.44 |
| 2025-12-29 | 6903.60 |
| 2025-12-26 | 6936.02 |
| 2025-12-24 | 6904.91 |
| 2025-12-23 | 6872.41 |
| 2025-12-22 | 6865.21 |
| 2025-12-19 | 6792.62 |
| 2025-12-18 | 6778.06 |
| 2025-12-17 | 6802.88 |
| 2025-12-16 | 6800.12 |
| 2025-12-15 | 6860.19 |
| 2025-12-12 | 6886.85 |
| 2025-12-11 | 6861.30 |
| 2025-12-10 | 6833.49 |
| 2025-12-09 | 6840.61 |
| 2025-12-08 | 6875.20 |
| 2025-12-05 | 6866.32 |
| 2025-12-04 | 6866.47 |
| 2025-12-03 | 6815.29 |
| 2025-12-02 | 6830.96 |
| 2025-12-01 | 6812.30 |
| 2025-11-28 | 6822.52 |
| 2025-11-26 | 6793.55 |
| 2025-11-25 | 6697.03 |
| 2025-11-24 | 6636.54 |
| 2025-11-21 | 6555.77 |
| 2025-11-20 | 6737.93 |
| 2025-11-19 | 6625.84 |
| 2025-11-18 | 6641.19 |
| 2025-11-17 | 6713.61 |
| 2025-11-14 | 6672.14 |
| 2025-11-13 | 6826.47 |
| 2025-11-12 | 6867.77 |
| 2025-11-11 | 6815.64 |
| 2025-11-10 | 6785.36 |
| 2025-11-07 | 6696.18 |
| 2025-11-06 | 6787.59 |
| 2025-11-05 | 6769.77 |
| 2025-11-04 | 6788.52 |
| 2025-11-03 | 6882.32 |
| 2025-10-31 | 6879.17 |
| 2025-10-30 | 6860.50 |
| 2025-10-29 | 6910.95 |
| 2025-10-28 | 6897.74 |
| 2025-10-27 | 6845.46 |
| 2025-10-24 | 6772.07 |
| 2025-10-23 | 6703.65 |
| 2025-10-22 | 6741.34 |
| 2025-10-21 | 6736.75 |
| 2025-10-20 | 6690.05 |
| 2025-10-17 | 6613.27 |
| 2025-10-16 | 6689.02 |
| 2025-10-15 | 6688.27 |
| 2025-10-14 | 6602.49 |
| 2025-10-13 | 6622.53 |
| 2025-10-10 | 6740.49 |
| 2025-10-09 | 6760.50 |
| 2025-10-08 | 6723.87 |
| 2025-10-07 | 6746.14 |
| 2025-10-06 | 6733.86 |
| 2025-10-03 | 6722.14 |
| 2025-10-02 | 6731.31 |
| 2025-10-01 | 6664.92 |
| 2025-09-30 | 6656.19 |
| 2025-09-29 | 6661.58 |
| 2025-09-26 | 6615.38 |
| 2025-09-25 | 6608.19 |
| 2025-09-24 | 6669.79 |
| 2025-09-23 | 6692.44 |
| 2025-09-22 | 6654.28 |
| 2025-09-19 | 6647.11 |
| 2025-09-18 | 6626.85 |
| 2025-09-17 | 6604.87 |
| 2025-09-16 | 6624.13 |
| 2025-09-15 | 6603.49 |
| 2025-09-12 | 6590.66 |
| 2025-09-11 | 6554.41 |
| 2025-09-10 | 6550.29 |
| 2025-09-09 | 6503.33 |
| 2025-09-08 | 6498.09 |
| 2025-09-05 | 6529.08 |
| 2025-09-04 | 6456.60 |
| 2025-09-03 | 6445.82 |
| 2025-09-02 | 6401.51 |
| 2025-08-29 | 6489.28 |
| 2025-08-28 | 6483.84 |
| 2025-08-27 | 6462.26 |
| 2025-08-26 | 6435.49 |
| 2025-08-25 | 6457.67 |
| 2025-08-22 | 6384.59 |
| 2025-08-21 | 6380.83 |
| 2025-08-20 | 6406.62 |
| 2025-08-19 | 6446.24 |
| 2025-08-18 | 6445.02 |
| 2025-08-15 | 6477.38 |
| 2025-08-14 | 6453.46 |
| 2025-08-13 | 6462.67 |
| 2025-08-12 | 6395.17 |
| 2025-08-11 | 6389.67 |
| 2025-08-08 | 6355.22 |
| 2025-08-07 | 6374.32 |
| 2025-08-06 | 6309.30 |
| 2025-08-05 | 6336.63 |
| 2025-08-04 | 6271.71 |
| 2025-08-01 | 6287.28 |
| 2025-07-31 | 6427.02 |
| 2025-07-30 | 6381.23 |
| 2025-07-29 | 6405.62 |
| 2025-07-28 | 6397.69 |
| 2025-07-25 | 6370.01 |
| 2025-07-24 | 6368.60 |
| 2025-07-23 | 6326.90 |
| 2025-07-22 | 6306.60 |
| 2025-07-21 | 6304.74 |
| 2025-07-18 | 6312.95 |
| 2025-07-17 | 6263.40 |
| 2025-07-16 | 6254.50 |
| 2025-07-15 | 6295.29 |
| 2025-07-14 | 6255.15 |
| 2025-07-11 | 6255.68 |
| 2025-07-10 | 6266.80 |
| 2025-07-09 | 6243.33 |
| 2025-07-08 | 6234.03 |
| 2025-07-07 | 6259.04 |
| 2025-07-03 | 6246.46 |
| 2025-07-02 | 6193.88 |
| 2025-07-01 | 6187.25 |
| 2025-06-30 | 6193.36 |
| 2025-06-27 | 6150.70 |
| 2025-06-26 | 6112.09 |
| 2025-06-25 | 6104.23 |
| 2025-06-24 | 6061.21 |
| 2025-06-23 | 5969.67 |
| 2025-06-20 | 5999.67 |
| 2025-06-18 | 5987.93 |
| 2025-06-17 | 6012.15 |
| 2025-06-16 | 6004.00 |
| 2025-06-13 | 6000.56 |
| 2025-06-12 | 6009.90 |
| 2025-06-11 | 6049.38 |
| 2025-06-10 | 6009.91 |
| 2025-06-09 | 6004.63 |
| 2025-06-06 | 5987.06 |
| 2025-06-05 | 5985.67 |
| 2025-06-04 | 5978.94 |
| 2025-06-03 | 5938.56 |
| 2025-06-02 | 5896.68 |
| 2025-05-30 | 5903.67 |
| 2025-05-29 | 5939.96 |
| 2025-05-28 | 5925.54 |
| 2025-05-27 | 5854.07 |
| 2025-05-23 | 5781.89 |
| 2025-05-22 | 5841.26 |
| 2025-05-21 | 5910.18 |
| 2025-05-20 | 5944.66 |
| 2025-05-19 | 5902.88 |
| 2025-05-16 | 5929.09 |
| 2025-05-15 | 5869.82 |
| 2025-05-14 | 5896.74 |
| 2025-05-13 | 5854.15 |
| 2025-05-12 | 5807.20 |
| 2025-05-09 | 5679.65 |
| 2025-05-08 | 5663.60 |
| 2025-05-07 | 5614.18 |
| 2025-05-06 | 5605.87 |
| 2025-05-05 | 5655.32 |
| 2025-05-02 | 5645.88 |
| 2025-05-01 | 5625.14 |
| 2025-04-30 | 5499.44 |
| 2025-04-29 | 5508.87 |
| 2025-04-28 | 5529.22 |
| 2025-04-25 | 5489.73 |
| 2025-04-24 | 5381.38 |
| 2025-04-23 | 5395.92 |
| 2025-04-22 | 5207.67 |
| 2025-04-21 | 5232.94 |
| 2025-04-17 | 5305.45 |
| 2025-04-16 | 5335.75 |
| 2025-04-15 | 5411.99 |
| 2025-04-14 | 5441.96 |
| 2025-04-11 | 5255.56 |
| 2025-04-10 | 5353.15 |
| 2025-04-09 | 4965.28 |
| 2025-04-08 | 5193.57 |
| 2025-04-07 | 4953.79 |
| 2025-04-04 | 5292.14 |
| 2025-04-03 | 5492.74 |
| 2025-04-02 | 5580.76 |
| 2025-04-01 | 5597.53 |
| 2025-03-31 | 5527.91 |
| 2025-03-28 | 5679.20 |
| 2025-03-27 | 5695.64 |
| 2025-03-26 | 5771.66 |
| 2025-03-25 | 5775.96 |
| 2025-03-24 | 5718.08 |
| 2025-03-21 | 5630.73 |
| 2025-03-20 | 5646.92 |
| 2025-03-19 | 5632.37 |
| 2025-03-18 | 5654.53 |
| 2025-03-17 | 5635.60 |
| 2025-03-14 | 5563.85 |
| 2025-03-13 | 5594.45 |
| 2025-03-12 | 5624.84 |
| 2025-03-11 | 5603.65 |
| 2025-03-10 | 5705.37 |
| 2025-03-07 | 5726.01 |
| 2025-03-06 | 5785.87 |
| 2025-03-05 | 5781.36 |
| 2025-03-04 | 5811.98 |
| 2025-03-03 | 5968.33 |
| 2025-02-28 | 5856.74 |
| 2025-02-27 | 5981.88 |
| 2025-02-26 | 5970.87 |
| 2025-02-25 | 5982.73 |
| 2025-02-24 | 6026.69 |
| 2025-02-21 | 6114.10 |
| 2025-02-20 | 6134.50 |
| 2025-02-19 | 6117.76 |
| 2025-02-18 | 6121.60 |
| 2025-02-14 | 6115.52 |
| 2025-02-13 | 6060.59 |
| 2025-02-12 | 6025.08 |
| 2025-02-11 | 6049.32 |
| 2025-02-10 | 6046.40 |
| 2025-02-07 | 6083.13 |
| 2025-02-06 | 6072.22 |
| 2025-02-05 | 6020.45 |
| 2025-02-04 | 5998.14 |
| 2025-02-03 | 5969.65 |
| 2025-01-31 | 6096.79 |
| 2025-01-30 | 6050.75 |
| 2025-01-29 | 6057.70 |
| 2025-01-28 | 6026.97 |
| 2025-01-27 | 5969.04 |
| 2025-01-24 | 6121.43 |
| 2025-01-23 | 6076.32 |
| 2025-01-22 | 6081.39 |
| 2025-01-21 | 6014.12 |
| 2025-01-17 | 5995.40 |
| 2025-01-16 | 5963.61 |
| 2025-01-15 | 5905.21 |
| 2025-01-14 | 5859.27 |
| 2025-01-13 | 5782.02 |
| 2025-01-10 | 5890.35 |
| 2025-01-08 | 5910.66 |
| 2025-01-07 | 5993.26 |
| 2025-01-06 | 5982.81 |
| 2025-01-03 | 5891.07 |
| 2025-01-02 | 5903.26 |
| 2024-12-31 | 5919.74 |
| 2024-12-30 | 5920.67 |
| 2024-12-27 | 6006.17 |
| 2024-12-26 | 6024.97 |
| 2024-12-24 | 5984.63 |
| 2024-12-23 | 5940.25 |
| 2024-12-20 | 5842.00 |
| 2024-12-19 | 5912.71 |
| 2024-12-18 | 6047.65 |
| 2024-12-17 | 6052.55 |
| 2024-12-16 | 6063.79 |
| 2024-12-13 | 6068.17 |
| 2024-12-12 | 6074.29 |
| 2024-12-11 | 6060.15 |
| 2024-12-10 | 6057.59 |
| 2024-12-09 | 6083.01 |
| 2024-12-06 | 6081.38 |
| 2024-12-05 | 6089.03 |
| 2024-12-04 | 6069.39 |
| 2024-12-03 | 6042.97 |
| 2024-12-02 | 6040.11 |
| 2024-11-29 | 6003.98 |
| 2024-11-27 | 6014.11 |
| 2024-11-26 | 6000.03 |
| 2024-11-25 | 5992.28 |
| 2024-11-22 | 5944.36 |
| 2024-11-21 | 5940.58 |
| 2024-11-20 | 5914.34 |
| 2024-11-19 | 5870.05 |
| 2024-11-18 | 5874.17 |
| 2024-11-15 | 5912.79 |
| 2024-11-14 | 5989.68 |
| 2024-11-13 | 5985.75 |
| 2024-11-12 | 6003.60 |
| 2024-11-11 | 6008.86 |
| 2024-11-08 | 5976.76 |
| 2024-11-07 | 5947.21 |
| 2024-11-06 | 5864.89 |
| 2024-11-05 | 5722.43 |
| 2024-11-04 | 5725.15 |
| 2024-11-01 | 5723.22 |
| 2024-10-31 | 5775.34 |
| 2024-10-30 | 5832.65 |
| 2024-10-29 | 5819.68 |
| 2024-10-28 | 5833.93 |
| 2024-10-25 | 5826.75 |
| 2024-10-24 | 5817.80 |
| 2024-10-23 | 5834.50 |
| 2024-10-22 | 5832.70 |
| 2024-10-21 | 5857.82 |
| 2024-10-18 | 5859.43 |
| 2024-10-17 | 5875.62 |
| 2024-10-16 | 5816.58 |
| 2024-10-15 | 5866.74 |
| 2024-10-14 | 5829.81 |
| 2024-10-11 | 5775.09 |
| 2024-10-10 | 5778.36 |
| 2024-10-09 | 5751.80 |
| 2024-10-08 | 5719.14 |
| 2024-10-07 | 5737.80 |
| 2024-10-04 | 5737.48 |
| 2024-10-03 | 5698.19 |
| 2024-10-02 | 5698.14 |
| 2024-10-01 | 5757.73 |
| 2024-09-30 | 5726.52 |
| 2024-09-27 | 5755.36 |
| 2024-09-26 | 5762.22 |
| 2024-09-25 | 5733.65 |
| 2024-09-24 | 5727.66 |
| 2024-09-23 | 5711.90 |
| 2024-09-20 | 5709.64 |
| 2024-09-19 | 5702.63 |
| 2024-09-18 | 5641.68 |
| 2024-09-17 | 5655.51 |
| 2024-09-16 | 5615.21 |
| 2024-09-13 | 5603.34 |
| 2024-09-12 | 5557.48 |
| 2024-09-11 | 5496.42 |
| 2024-09-10 | 5490.51 |
| 2024-09-09 | 5442.07 |
| 2024-09-06 | 5507.33 |
| 2024-09-05 | 5520.08 |
| 2024-09-04 | 5506.68 |
| 2024-09-03 | 5623.89 |
| 2024-08-30 | 5612.74 |
| 2024-08-29 | 5607.30 |
| 2024-08-28 | 5624.51 |
| 2024-08-27 | 5602.89 |
| 2024-08-26 | 5639.66 |
| 2024-08-23 | 5602.49 |
| 2024-08-22 | 5637.77 |
| 2024-08-21 | 5603.09 |
| 2024-08-20 | 5602.88 |
| 2024-08-19 | 5557.23 |
| 2024-08-16 | 5530.50 |
| 2024-08-15 | 5501.13 |
| 2024-08-14 | 5442.36 |
| 2024-08-13 | 5376.98 |
| 2024-08-12 | 5351.88 |
| 2024-08-09 | 5314.66 |
| 2024-08-08 | 5252.57 |
| 2024-08-07 | 5293.13 |
| 2024-08-06 | 5206.42 |
| 2024-08-05 | 5151.14 |
| 2024-08-02 | 5376.63 |
| 2024-08-01 | 5537.84 |
| 2024-07-31 | 5505.59 |
| 2024-07-30 | 5478.73 |
| 2024-07-29 | 5476.55 |
| 2024-07-26 | 5433.67 |
| 2024-07-25 | 5428.70 |
| 2024-07-24 | 5505.84 |
| 2024-07-23 | 5565.30 |
| 2024-07-22 | 5544.54 |
| 2024-07-19 | 5543.37 |
| 2024-07-18 | 5608.56 |
| 2024-07-17 | 5610.07 |
| 2024-07-16 | 5644.09 |
| 2024-07-15 | 5638.16 |
| 2024-07-12 | 5590.76 |
| 2024-07-11 | 5635.21 |
| 2024-07-10 | 5591.26 |
| 2024-07-09 | 5584.24 |
| 2024-07-08 | 5572.75 |
| 2024-07-05 | 5537.91 |
| 2024-07-03 | 5507.44 |
| 2024-07-02 | 5461.84 |
| 2024-07-01 | 5471.08 |
| 2024-06-28 | 5488.48 |
| 2024-06-27 | 5473.59 |
| 2024-06-26 | 5460.71 |
| 2024-06-25 | 5460.73 |
| 2024-06-24 | 5459.58 |
| 2024-06-21 | 5466.77 |
| 2024-06-20 | 5499.99 |
| 2024-06-18 | 5476.15 |
| 2024-06-17 | 5431.11 |
| 2024-06-14 | 5424.08 |
| 2024-06-13 | 5441.93 |
| 2024-06-12 | 5409.13 |
| 2024-06-11 | 5353.00 |
| 2024-06-10 | 5341.22 |
| 2024-06-07 | 5343.81 |
| 2024-06-06 | 5357.80 |
| 2024-06-05 | 5314.48 |
| 2024-06-04 | 5278.24 |
| 2024-06-03 | 5297.15 |
| 2024-05-31 | 5243.21 |
| 2024-05-30 | 5259.77 |
| 2024-05-29 | 5278.73 |
| 2024-05-28 | 5315.91 |
| 2024-05-24 | 5281.45 |
| 2024-05-23 | 5340.26 |
| 2024-05-22 | 5319.28 |
| 2024-05-21 | 5298.69 |
| 2024-05-20 | 5305.35 |
| 2024-05-17 | 5303.10 |
| 2024-05-16 | 5310.07 |
| 2024-05-15 | 5263.26 |
| 2024-05-14 | 5221.10 |
| 2024-05-13 | 5233.08 |
| 2024-05-10 | 5225.49 |
| 2024-05-09 | 5189.03 |
| 2024-05-08 | 5168.98 |
| 2024-05-07 | 5187.20 |
| 2024-05-06 | 5142.42 |
| 2024-05-03 | 5122.78 |
| 2024-05-02 | 5049.32 |
| 2024-05-01 | 5029.03 |
| 2024-04-30 | 5103.78 |
| 2024-04-29 | 5114.13 |
| 2024-04-26 | 5084.65 |
| 2024-04-25 | 5019.88 |
| 2024-04-24 | 5084.86 |
| 2024-04-23 | 5028.85 |
| 2024-04-22 | 4987.33 |
| 2024-04-19 | 5005.44 |
| 2024-04-18 | 5031.52 |
| 2024-04-17 | 5068.97 |
| 2024-04-16 | 5064.59 |
| 2024-04-15 | 5149.67 |
| 2024-04-12 | 5171.51 |
| 2024-04-11 | 5172.95 |
| 2024-04-10 | 5167.88 |
| 2024-04-09 | 5217.03 |
| 2024-04-08 | 5211.37 |
| 2024-04-05 | 5158.95 |
| 2024-04-04 | 5244.05 |
| 2024-04-03 | 5194.37 |
| 2024-04-02 | 5204.29 |
| 2024-04-01 | 5257.97 |
| 2024-03-28 | 5248.03 |
| 2024-03-27 | 5226.31 |
| 2024-03-26 | 5228.85 |
| 2024-03-25 | 5219.52 |
| 2024-03-22 | 5242.48 |
| 2024-03-21 | 5253.43 |
| 2024-03-20 | 5181.69 |
| 2024-03-19 | 5139.09 |
| 2024-03-18 | 5154.77 |
| 2024-03-15 | 5123.31 |
| 2024-03-14 | 5175.14 |
| 2024-03-13 | 5173.49 |
| 2024-03-12 | 5134.30 |
| 2024-03-11 | 5111.96 |
| 2024-03-08 | 5164.46 |
| 2024-03-07 | 5132.38 |
| 2024-03-06 | 5108.03 |
| 2024-03-05 | 5110.52 |
| 2024-03-04 | 5130.99 |
| 2024-03-01 | 5098.51 |
| 2024-02-29 | 5085.36 |
| 2024-02-28 | 5067.20 |
| 2024-02-27 | 5074.60 |
| 2024-02-26 | 5093.00 |
| 2024-02-23 | 5100.92 |
| 2024-02-22 | 5038.83 |
| 2024-02-21 | 4963.03 |
| 2024-02-20 | 4989.32 |
| 2024-02-16 | 5031.13 |
| 2024-02-15 | 5003.14 |
| 2024-02-14 | 4976.44 |
| 2024-02-13 | 4967.94 |
| 2024-02-12 | 5026.83 |
| 2024-02-09 | 5004.17 |
| 2024-02-08 | 4995.16 |
| 2024-02-07 | 4973.05 |
| 2024-02-06 | 4950.16 |
| 2024-02-05 | 4957.19 |
| 2024-02-02 | 4916.06 |
| 2024-02-01 | 4861.11 |
| 2024-01-31 | 4899.19 |
| 2024-01-30 | 4925.89 |
| 2024-01-29 | 4892.95 |
| 2024-01-26 | 4888.91 |
| 2024-01-25 | 4886.66 |
| 2024-01-24 | 4888.56 |
| 2024-01-23 | 4856.80 |
| 2024-01-22 | 4853.42 |
| 2024-01-19 | 4796.28 |
| 2024-01-18 | 4760.10 |
| 2024-01-17 | 4739.13 |
| 2024-01-16 | 4772.35 |
| 2024-01-12 | 4791.18 |
| 2024-01-11 | 4792.13 |
| 2024-01-10 | 4759.94 |
| 2024-01-09 | 4741.93 |
| 2024-01-08 | 4703.70 |
| 2024-01-05 | 4690.57 |
| 2024-01-04 | 4697.42 |
| 2024-01-03 | 4725.07 |
| 2024-01-02 | 4745.20 |
| 2023-12-29 | 4782.88 |
| 2023-12-28 | 4786.44 |
| 2023-12-27 | 4773.45 |
| 2023-12-26 | 4758.86 |
| 2023-12-22 | 4753.92 |
| 2023-12-21 | 4724.29 |
| 2023-12-20 | 4764.73 |
| 2023-12-19 | 4743.72 |
| 2023-12-18 | 4725.58 |
| 2023-12-15 | 4714.23 |
| 2023-12-14 | 4721.04 |
| 2023-12-13 | 4646.20 |
| 2023-12-12 | 4618.30 |
| 2023-12-11 | 4593.39 |
| 2023-12-08 | 4576.20 |
| 2023-12-07 | 4568.84 |
| 2023-12-06 | 4586.23 |
| 2023-12-05 | 4557.25 |
| 2023-12-04 | 4564.37 |
| 2023-12-01 | 4559.43 |
| 2023-11-30 | 4554.87 |
| 2023-11-29 | 4571.84 |
| 2023-11-28 | 4545.55 |
| 2023-11-27 | 4554.86 |
| 2023-11-24 | 4555.84 |
| 2023-11-22 | 4553.04 |
| 2023-11-21 | 4538.77 |
| 2023-11-20 | 4511.70 |
| 2023-11-17 | 4509.55 |
| 2023-11-16 | 4497.08 |
| 2023-11-15 | 4505.30 |
| 2023-11-14 | 4458.97 |
| 2023-11-13 | 4406.66 |
| 2023-11-10 | 4364.15 |
| 2023-11-09 | 4391.41 |
| 2023-11-08 | 4384.37 |
| 2023-11-07 | 4366.21 |
| 2023-11-06 | 4364.27 |
| 2023-11-03 | 4334.23 |
| 2023-11-02 | 4268.26 |
| 2023-11-01 | 4201.27 |
| 2023-10-31 | 4171.33 |
| 2023-10-30 | 4139.39 |
| 2023-10-27 | 4152.93 |
| 2023-10-26 | 4175.99 |
| 2023-10-25 | 4232.42 |
| 2023-10-24 | 4235.79 |
| 2023-10-23 | 4210.40 |
| 2023-10-20 | 4273.85 |
| 2023-10-19 | 4321.36 |
| 2023-10-18 | 4357.35 |
| 2023-10-17 | 4345.23 |
| 2023-10-16 | 4342.37 |
| 2023-10-13 | 4360.49 |
| 2023-10-12 | 4380.94 |
| 2023-10-11 | 4366.59 |
| 2023-10-10 | 4339.75 |
| 2023-10-09 | 4289.02 |
| 2023-10-06 | 4234.79 |
| 2023-10-05 | 4259.31 |
| 2023-10-04 | 4233.83 |
| 2023-10-03 | 4269.75 |
| 2023-10-02 | 4284.52 |
| 2023-09-29 | 4328.18 |
| 2023-09-28 | 4269.65 |
| 2023-09-27 | 4282.63 |
| 2023-09-26 | 4312.88 |
| 2023-09-25 | 4310.62 |
| 2023-09-22 | 4341.74 |
| 2023-09-21 | 4374.36 |
| 2023-09-20 | 4452.81 |
| 2023-09-19 | 4445.41 |
| 2023-09-18 | 4445.13 |
| 2023-09-15 | 4497.98 |
| 2023-09-14 | 4487.78 |
| 2023-09-13 | 4462.65 |
| 2023-09-12 | 4473.27 |
| 2023-09-11 | 4480.98 |
| 2023-09-08 | 4451.30 |
| 2023-09-07 | 4434.55 |
| 2023-09-06 | 4490.35 |
| 2023-09-05 | 4510.06 |
| 2023-09-01 | 4530.60 |
| 2023-08-31 | 4517.01 |
| 2023-08-30 | 4500.34 |
| 2023-08-29 | 4432.75 |
| 2023-08-28 | 4426.03 |
| 2023-08-25 | 4389.38 |
| 2023-08-24 | 4455.16 |
| 2023-08-23 | 4396.44 |
| 2023-08-22 | 4415.33 |
| 2023-08-21 | 4380.28 |
| 2023-08-18 | 4344.88 |
| 2023-08-17 | 4416.32 |
| 2023-08-16 | 4433.79 |
| 2023-08-15 | 4478.87 |
| 2023-08-14 | 4458.13 |
| 2023-08-11 | 4450.69 |
| 2023-08-10 | 4487.16 |
| 2023-08-09 | 4501.57 |
| 2023-08-08 | 4498.03 |
| 2023-08-07 | 4491.58 |
| 2023-08-04 | 4513.96 |
| 2023-08-03 | 4494.27 |
| 2023-08-02 | 4550.93 |
| 2023-08-01 | 4578.83 |
| 2023-07-31 | 4584.82 |
| 2023-07-28 | 4565.75 |
| 2023-07-27 | 4598.26 |
| 2023-07-26 | 4558.96 |
| 2023-07-25 | 4555.19 |
| 2023-07-24 | 4543.39 |
| 2023-07-21 | 4550.16 |
| 2023-07-20 | 4554.38 |
| 2023-07-19 | 4563.87 |
| 2023-07-18 | 4521.78 |
| 2023-07-17 | 4508.86 |
| 2023-07-14 | 4514.61 |
| 2023-07-13 | 4491.50 |
| 2023-07-12 | 4467.69 |
| 2023-07-11 | 4415.55 |
| 2023-07-10 | 4394.23 |
| 2023-07-07 | 4404.54 |
| 2023-07-06 | 4422.62 |
| 2023-07-05 | 4442.04 |
| 2023-07-03 | 4450.48 |
| 2023-06-30 | 4422.44 |
| 2023-06-29 | 4374.94 |
| 2023-06-28 | 4367.48 |
| 2023-06-27 | 4337.36 |
| 2023-06-26 | 4344.84 |
| 2023-06-23 | 4354.17 |
| 2023-06-22 | 4355.40 |
| 2023-06-21 | 4380.01 |
| 2023-06-20 | 4396.11 |
| 2023-06-16 | 4440.95 |
| 2023-06-15 | 4365.33 |
| 2023-06-14 | 4366.29 |
| 2023-06-13 | 4352.61 |
| 2023-06-12 | 4308.32 |
| 2023-06-09 | 4304.88 |
| 2023-06-08 | 4268.69 |
| 2023-06-07 | 4285.47 |
| 2023-06-06 | 4271.34 |
| 2023-06-05 | 4282.99 |
| 2023-06-02 | 4241.01 |
| 2023-06-01 | 4183.03 |
| 2023-05-31 | 4190.74 |
| 2023-05-30 | 4226.71 |
| 2023-05-26 | 4156.16 |
| 2023-05-25 | 4155.71 |
| 2023-05-24 | 4132.96 |
| 2023-05-23 | 4176.80 |
| 2023-05-22 | 4190.78 |
| 2023-05-19 | 4204.15 |
| 2023-05-18 | 4157.68 |
| 2023-05-17 | 4122.85 |
| 2023-05-16 | 4127.95 |
| 2023-05-15 | 4126.65 |
| 2023-05-12 | 4138.54 |
| 2023-05-11 | 4132.24 |
| 2023-05-10 | 4143.74 |
| 2023-05-09 | 4124.25 |
| 2023-05-08 | 4136.98 |
| 2023-05-05 | 4084.73 |
| 2023-05-04 | 4082.55 |
| 2023-05-03 | 4122.25 |
| 2023-05-02 | 4164.10 |
| 2023-05-01 | 4166.79 |
| 2023-04-28 | 4129.63 |
| 2023-04-27 | 4075.29 |
| 2023-04-26 | 4087.78 |
| 2023-04-25 | 4126.43 |
| 2023-04-24 | 4132.07 |
